專業(yè)生產(chǎn)電纜繞包材料與填充材料
全國(guó)24小時(shí)服務(wù)熱線:
18012692858隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和資源循環(huán)利用的需求,鋁箔作為一種可回收材料,其回收價(jià)格備受關(guān)注。以下是最新鋁箔的回收價(jià)格信息,供廣大用戶參考。
地區(qū) | 材質(zhì)類型 | 回收價(jià)格(元/噸) | 更新日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|
上海 | 廢鋁箔 | 17950 - 18350 | 2025-02-10 | 均價(jià)18150,下跌50 |
浙江 | 廢鋁箔 | 18100 - 18450 | 2025-02-10 | 均價(jià)18275,下跌50 |
江蘇 | 廢鋁箔 | 17950 - 18450 | 2025-02-10 | 均價(jià)18200,下跌50 |
天津 | 廢鋁箔 | 17950 - 18350 | 2025-02-10 | 均價(jià)18150,下跌50 |
保定 | 廢鋁箔 | 18250 - 18400 | 2025-02-10 | 均價(jià)18325,持平 |
重慶 | 廢鋁箔 | 17950 - 18350 | 2025-02-10 | 均價(jià)18150,下跌50 |
四川 | 廢鋁箔 | 17250 - 17500 | 2025-02-10 | 均價(jià)17375,上漲100 |
貴陽(yáng) | 廢鋁箔 | 17150 - 17400 | 2025-02-10 | 均價(jià)17275,上漲100 |
河南 | 廢鋁箔 | 18250 - 18400 | 2025-02-10 | 均價(jià)18325,上漲50 |
佛山 | 廢鋁箔 | 17900 - 18100 | 2025-02-10 | 均價(jià)18000,上漲100 |
山東 | 廢鋁箔 | 18450 - 18650 | 2025-02-10 | 均價(jià)18550,下跌50 |
江西 | 廢鋁箔 | 18500 - 19000 | 2025-02-10 | 均價(jià)18750,上漲100 |
湖北 | 廢鋁箔 | 17850 - 18050 | 2025-02-10 | 均價(jià)17950,下跌50 |
湖南 | 廢鋁箔 | 18000 - 18300 | 2025-02-10 | 均價(jià)18150,上漲200 |
安徽 | 廢鋁箔 | 18275 - 18450 | 2025-02-10 | 均價(jià)18363,上漲50 |
福建 | 廢鋁箔 | 17645 - 18344 | 2025-02-10 | 均價(jià)17995,上漲467 |
陜西 | 廢鋁箔 | 17995 - 18244 | 2025-02-10 | 均價(jià)18122,上漲224 |
甘肅 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18096,上漲224 |
遼寧 | 廢鋁箔 | 17994 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18146,上漲224 |
內(nèi)蒙古 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18146,上漲224 |
吉林 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18146,上漲224 |
黑龍江 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價(jià)18146,上漲224 |
以上表格展示了全國(guó)各地最新廢鋁箔回收價(jià)格,各地區(qū)價(jià)格因市場(chǎng)供需、運(yùn)輸成本等因素存在一定差異。這些數(shù)據(jù)為從事鋁箔回收行業(yè)的人士提供了重要參考,有助于合理定價(jià)與資源回收決策。
在現(xiàn)代工業(yè)與建筑領(lǐng)域,電線電纜的安全性與可靠性至關(guān)重要。耐火云母帶作為電線電纜的關(guān)鍵材料,其規(guī)格與性···
您是否正在為物流包裝成本居高不下而煩惱? 或是為精密儀器的運(yùn)輸防護(hù)問題頭疼?在工業(yè)制造、冷鏈運(yùn)輸、電···
在現(xiàn)代建筑和工業(yè)領(lǐng)域,保溫材料的選擇至關(guān)重要,而 鋁箔保溫棉 作為一種高效的保溫隔熱材料,因其優(yōu)異的···
Merit Wire&Cable Material Co.,Ltd
全國(guó)24小時(shí)服務(wù)熱線
18012692858聯(lián)系人:鐘先生 18012692858
郵 箱:519512510@qq.com
地 址:昆山開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路579號(hào)
掃一掃 聯(lián)系我們